miércoles, 25 de mayo de 2016

CLASIFICACIÓN GENERAL
3º CONCURSO LIGUILLA 2016
PUESTO NOMBRES PESOS 3ºCONCURSO PUNTOS 1ºCONCURSO PUNTOS 2ºCONCURS PUNTOS 3ºCONCURSO PUNTOS TOTALES
RICHARD OLIVA 33,410 KG 14 + 5 15 + 5 14 + 5 58
JUAN RUBIO 25,240 KG 11 + 5 14 + 5 11 + 5 51
DANIEL SANCHEZ 27,920 KG 15 + 5 5 + 5 13 + 5 48
JOSE PABLO SANJUAN 25,380 KG 10 + 5 11 + 5 12 + 5 48
MARCO MIGUEL CASARES 18,500 KG 13 + 5 8 + 5 8 + 5 44
CHEMA GARCIA 24,870 KG 12 + 5 2 + 5 10 + 5 39
MANUEL MIGUEL CASARES 23,250 KG 8 + 5 4 + 5 9 + 5 36
FCO JAVIER RUBIO 0 9 + 5 13 + 5 0 32
JACINTO MIGUEL CASARES 34,030 KG 5 + 5 0 15 + 5 30
10º JOAQUIN POLO 0 6 + 5 12 + 5 0 28
11º JAVIER SANCHEZ PARRA 18,030 KG 0 7 + 5 7 + 5 24
12º REGINO CANTERO 0 3 + 5 10 + 5 0 23
13º JOSE MANUEL GARCIA 0 7 + 5 6 + 5 0 23
14º JOSE A. BARQUERO 0 5 9 + 5 0 19
15º JORGE SERRANO 0 0 3 + 5 5 13
16º SEBASTIAN CENTENO 0 4 + 5 0 0 9

FOTOS 3º CONCURSO LIGUILLA 2016

JACINTO (1º CLASIFICADO)

RICHARD (2º CLASIFICADO)
DANIEL SANCHEZ (3 º CLASIFICADO)
PABLO (4º CLASIFICADO)

CLASIFICACIÓN 3º CONCURSO 2016

3º CONCURSO LIGUILLA 2016
CATELSA CACERES
PUESTO NOMBRES PESOS 2ºCONCURSO PUNTOS 2ºCONCURS PUNTOS TOTALES
JACINTO MIGUEL CASARES 34,030 KG 15 + 5 20
RICHARD OLIVA 33,410 KG 14 + 5 19
DANIEL SANCHEZ 27,920 KG 13 + 5 18
JOSE PABLO SANJUAN 25,380 KG 12 + 5 17
JUAN RUBIO 25,240 KG 11 + 5 16
CHEMA GARCIA 24,870 KG 10 + 5 15
MANUEL MIGUEL CASARES 23,250 KG 9 + 5 14
MARCO MIGUEL CASARES 18,500 KG 8 + 5 13
JAVIER SANCHEZ PARRA 18,030 KG 7 + 5 12
10º JORGE SERRANO 0 5 5





















FOTOS 2º CONCURSO 2016


RICHARD (1º CLASIFICADO)
JUAN RUBIO (2º CLASIFICADO)
FCO JAVIER RUBIO "CHON" (3º CLASIFICADO)
QUINI (4º CLASIFICADO)





2º CONCURSO LIGUILLA 2016

2º CONCURSO LIGUILLA 2016
CATELSA CACERES
PUESTO NOMBRES PESOS 2ºCONCURSO PUNTOS 2ºCONCURS PUNTOS TOTALES
RICHARD OLIVA 27,890 KG 15 + 5 20
JUAN RUBIO 25,640 KG 14 + 5 19
FCO JAVIER RUBIO 20,790 KG 13 + 5 18
JOAQUIN POLO 20,040 KG 12 + 5 17
JOSE PABLO SANJUAN 17,220 KG 11 + 5 16
REGINO CANTERO 16,280 KG 10 + 5 15
JOSE A. BARQUERO 15,550 KG 9 + 5 14
MARCO MIGUEL CASARES 14,850 KG 8 + 5 13
JAVIER SANCHEZ PARRA 14,320 KG 7 + 5 12
10º JOSE MANUEL 11,320 KG 6 + 5 11
11º DANIEL SANCHEZ 10,960 KG 5 + 5 10
12º MANUEL MIGUEL CASARES 10,670 KG 4 + 5 9
13º JORGE SERRANO 10,080 KG 3 + 5 8
14º CHEMA GARCIA 6,220 KG 2 + 5 7

FOTOS 1º CONCURSO LIGUILLA 2016















CHEMA GARCÍA (4º CLASIFICADO)


MARCOS (3º CLASIFICADO)


RICHARD (2º CLASIFICADO)


DANIEL SANCHEZ (1º CLASIFICADO)






CLASIFICACIÓN 1 CONCURSO 2016

1º CONCURSO LIGUILLA DE PESCA
CATELSA CACERES 2016
PUESTO NOMBRES PESOS 1ºCONCURSO PUNTOS 1ºCONCURS PUNTOS TOTALES
DANIEL SANCHEZ 23,440 KG 15 + 5 20
RICHARD OLIVA 21,350 KG 14 + 5 19
MARCO MIGUEL CASARES 17,360 KG 13 + 5 18
CHEMA GARCIA 13,310 KG 12 + 5 17
JUAN RUBIO 11,720 KG 11 + 5 16
JOSE PABLO SANJUAN 10,970 KG 10 + 5 15
FCO JAVIER RUBIO 9,480 KG 9 + 5 14
MANUEL MIGUEL CASARES 8,170 KG 8 + 5 13
JOSE MANUEL GARCIA 6,540 KG 7 + 5 12
10º JOAQUIN POLO 2,910 KG 6 + 5 11
11º JACINTO MIGUEL CASARES 2,310 KG 5 + 5 5
12º SEBASTIAN CENTENO 1,910 KG 4 + 5 5
13º REGINO CANTERO 1,880 KG 3 + 5 5
14º JOSE A. BARQUERO 0 5 5

PRESENTACIÓN TEMPORADA 2016 LIGUILLA CATELSA CACERES

Un año más comenzamos con la temporada de pesca, temporada en la que tendremos siete concursos puntuables, de los que hay que descartar dos, y la clasificación sera la suma de los cinco mejores concursos de cada uno. Esperamos tener una afluencia de todos los miembros que en las últimos años hemos estado presente, un grupo de compañeros y amigos que tiene como mayor fin el de compartir mañanas de pesca, buen ambiente y lo más importante una sana competición, os dejo el calendario de los concursos para este año, alguno de ellos pueden verse modificados en su fecha, de lo cual la directiva avisara con el tiempo suficiente y anunciara su nueva fecha, esperamos disfrutemos de una nueva temporada y tengamos jornadas llenas de mucho peces.....