| CLASIFICACION GENERAL 4º CONCURSO LIGUILLA CATELSA 2013 |
|||||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 3ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 1º | JOSE PABLOS SANJUAN | 2,630 KG | 15 + 5 | 11 + 5 | 9 + 5 | 12 + 5 | 67 |
| 2º | DANIEL SANCHEZ | 4,840 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 8 + 5 | 14 + 5 | 66 |
| 3º | ANTONIO CISNERO | 2,130 KG | 11 + 5 | 13 + 5 | 10 + 5 | 10 + 5 | 64 |
| 4º | JUAN RUBIO RUBIO | 1,630 KG | 13 + 5 | 5 + 5 | 13 + 5 | 9 + 5 | 60 |
| 5º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 1,550 KG | 5 | 8 + 5 | 15 + 5 | 8 + 5 | 51 |
| 6º | JACINTO MIGUEL CASARES | 1,510 KG | 14 + 5 | 9 + 5 | 5 | 7 + 5 | 50 |
| 7º | REGINO CANTERO | 3,300 KG | 5 | 15 + 5 | 5 | 13 + 5 | 48 |
| 8º | JOSE MANUEL GARCIA | 4,920 KG | 5 | 0 | 14 + 5 | 15 + 5 | 44 |
| 9º | FCO JAVIER SANCHEZ PARRA | 0 | 5 | 14 + 5 | 12 + 5 | 0 | 41 |
| 10º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0,760 KG | 9 + 5 | 3 + 5 | 5 | 4 + 5 | 36 |
| 11º | MANUEL MIGUEL CASARES | 1510 KG | 5 | 7 + 5 | 5 | 7 + 5 | 34 |
| 12º | JOAQUIN POLO | 0,830 KG | 5 | 4 + 5 | 5 | 5 + 5 | 29 |
| 13º | JORGE SERRANO | 2,480 KG | 5 | 0 | 5 | 11 + 5 | 26 |
| 14º | CHEMA GARCIA | 0 | 5 | 0 | 11 + 5 | 0 | 21 |
| 15º | ALBERTO MENDO CANTOS | 0 | 0 | 6 + 5 | 0 | 0 | 11 |
| 16º | JOSE Mª SOLANA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 17º | LUIS MIGUEL GONZALEZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PIEZA MAYOR (DANIEL SANCHEZ, 2,130 KG) | |||||||
| PROXIMO CONCURSO DIA 25 DE MAYO 2013 EN VALDESALOR | |||||||
domingo, 12 de mayo de 2013
Clasificación general 4º concurso 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario