| CLASIFICACION GENERAL 5º CONCURSO LIGUILLA CATELSA 2013 | ||||||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 5ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCURSO | PUNTOS 2ºCONCURSO | PUNTOS 3ºCONCURSO | PUNTOS 4ºCONCURSO | PUNTOS 5ºCONCURSO | PUNTOS TOTALES |
| 1º | DANIEL SANCHEZ | 5,580 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 8 + 5 | 14 + 5 | 15 + 5 | 86 |
| 2º | JOSE PABLOS SANJUAN | 4,630 KG | 15 + 5 | 11 + 5 | 9 + 5 | 12 + 5 | 12 + 5 | 84 |
| 3º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 5,090 KG | 5 | 8 + 5 | 15 + 5 | 8 + 5 | 13 + 5 | 69 |
| 4º | JACINTO MIGUEL CASARES | 3,860 KG | 14 + 5 | 9 + 5 | 5 | 7 + 5 | 10 + 5 | 65 |
| 5º | ANTONIO CISNERO | 0 | 11 + 5 | 13 + 5 | 10 + 5 | 10 + 5 | 0 | 64 |
| 6º | REGINO CANTERO | 2,540 KG | 5 | 15 + 5 | 5 | 13 + 5 | 8 + 5 | 61 |
| 7º | JUAN RUBIO RUBIO | 0 | 13 + 5 | 5 + 5 | 13 + 5 | 9 + 5 | 0 | 60 |
| 8º | JOSE MANUEL GARCIA | 4,310 KG | 5 | 0 | 14 + 5 | 15 + 5 | 11 + 5 | 60 |
| 9º | MANUEL MIGUEL CASARES | 5,560 KG | 5 | 7 + 5 | 5 | 7 + 5 | 14 + 5 | 53 |
| 10º | FCO JAVIER SANCHEZ PARRA | 1,060 KG | 5 | 14 + 5 | 12 + 5 | 0 | 6 + 5 | 52 |
| 11º | JOAQUIN POLO | 1,580 KG | 5 | 4 + 5 | 5 | 5 + 5 | 7 + 5 | 41 |
| 12º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0 | 9 + 5 | 3 + 5 | 5 | 4 + 5 | 0 | 36 |
| 13º | CHEMA GARCIA | 2,670 KG | 5 | 0 | 11 + 5 | 0 | 9 + 5 | 35 |
| 14º | JORGE SERRANO | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 + 5 | 0 | 26 |
| 15º | ALBERTO MENDO CANTOS | 0 | 0 | 6 + 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16º | JOSE Mª SOLANA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17º | LUIS MIGUEL GONZALEZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PIEZA MAYOR (MANUEL MIGUEL CASARES, 2,380 KG) | ||||||||
| PROXIMO CONCURSO DIA 22 DE JUNIO 2013 EN VALDESALOR | ||||||||
domingo, 9 de junio de 2013
Clasificación General 5º concurso liguilla 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario