| CLASIFICACION GENERAL FINAL LIGUILLA CATELSA 2013 | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 7ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS 5ºCONCURS | PUNTOS 6ºCONCURS | PUNTOS 7ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 1º | J. PABLO SANJUAN | 1,640 KG | 15 + 5 | 11 + 5 | 9 + 5 | 12 + 5 | 12 + 5 | 15 + 5 | 10 + 5 | 90 |
| 2º | FCO JAVIER RUBIO | 3,450 KG | 5 | 8 + 5 | 15 + 5 | 8 + 5 | 13 + 5 | 11 + 5 | 15 + 5 | 87 |
| 3º | JOSE MANUEL GARCIA | 2,780 KG | 5 | 0 | 14 + 5 | 15 + 5 | 11 + 5 | 9 + 5 | 13 + 5 | 87 |
| 4º | DANIEL SANCHEZ | 1,340 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 8 + 5 | 14 + 5 | 15 + 5 | 8 + 5 | 6 + 5 | 86 |
| 5º | REGINO CANTERO | 1,590 KG | 5 | 15 + 5 | 5 | 13 + 5 | 8 + 5 | 12 + 5 | 9 + 5 | 82 |
| 6º | JUAN RUBIO RUBIO | 0 | 13 + 5 | 5 + 5 | 13 + 5 | 9 + 5 | 0 | 13 + 5 | 5 | 78 |
| 7º | ANTONIO CISNERO | 1,530 KG | 11 + 5 | 13 + 5 | 10 + 5 | 10 + 5 | 0 | 7 + 5 | 8 + 5 | 77 |
| 8º | MANUEL M. CASARES | 2,200 KG | 5 | 7 + 5 | 5 | 7 + 5 | 14 + 5 | 10 + 5 | 11 + 5 | 74 |
| 9º | JACINTO M. CASARES | 1,520 KG | 14 + 5 | 9 + 5 | 5 | 7 + 5 | 10 + 5 | 6 + 5 | 7 + 5 | 72 |
| 10º | JORGE SERRANO | 2,960 KG | 5 | 0 | 5 | 11 + 5 | 0 | 14 + 5 | 14 + 5 | 64 |
| 11º | JAVIER S. PARRA | 0 | 5 | 14 + 5 | 12 + 5 | 0 | 6 + 5 | 3 + 5 | 5 | 60 |
| 12º | JOSE A. BARQUERO | 2,270 KG | 9 + 5 | 3 + 5 | 5 | 4 + 5 | 0 | 4 + 5 | 12 + 5 | 57 |
| 13º | CHEMA GARCIA | 1,110 KG | 5 | 0 | 11 + 5 | 0 | 9 + 5 | 2 + 5 | 4 + 5 | 51 |
| 14º | JOAQUIN POLO | 0 | 5 | 4 + 5 | 5 | 5 + 5 | 7 + 5 | 5 + 5 | 0 | 46 |
| 15º | ALBERTO MENDO | 0 | 0 | 6 + 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16º | JORGE VELASCO | 1,140 KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 + 5 | 10 |
| 17º | JOSE Mª SOLANA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
| 18º | LUIS M. GONZALEZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
| PIEZA MAYOR TEMPORADA 2013 (FCO JAVIER RUBIO GOMEZ 2,810 KG) | ||||||||||
sábado, 21 de septiembre de 2013
Clasificación final liguilla 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario