| CLASIFICACION GENERAL 6º CONCURSO LIGUILLA CATELSA 2013 | |||||||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 6ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS 5ºCONCURS | PUNTOS 6ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 1º | J. PABLO SANJUAN | 6,8100 KG | 15 + 5 | 11 + 5 | 9 + 5 | 12 + 5 | 12 + 5 | 15 + 5 | 104 |
| 2º | DANIEL SANCHEZ | 2,760 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 8 + 5 | 14 + 5 | 15 + 5 | 8 + 5 | 99 |
| 3º | FCO JAVIER RUBIO | 2,980 KG | 5 | 8 + 5 | 15 + 5 | 8 + 5 | 13 + 5 | 11 + 5 | 85 |
| 4º | REGINO CANTERO | 3,670 KG | 5 | 15 + 5 | 5 | 13 + 5 | 8 + 5 | 12 + 5 | 78 |
| 5º | JUAN RUBIO RUBIO | 4,090 KG | 13 + 5 | 5 + 5 | 13 + 5 | 9 + 5 | 0 | 13 + 5 | 78 |
| 6º | ANTONIO CISNERO | 1,990 KG | 11 + 5 | 13 + 5 | 10 + 5 | 10 + 5 | 0 | 7 + 5 | 76 |
| 7º | JACINTO M. CASARES | 0 | 14 + 5 | 9 + 5 | 5 | 7 + 5 | 10 + 5 | 6 + 5 | 76 |
| 8º | JOSE MANUEL GARCIA | 2,340 KG | 5 | 0 | 14 + 5 | 15 + 5 | 11 + 5 | 9 + 5 | 74 |
| 9º | MANUEL M. CASARES | 2,490 KG | 5 | 7 + 5 | 5 | 7 + 5 | 14 + 5 | 10 + 5 | 68 |
| 10º | JAVIER S. PARRA | 1,410 KG | 5 | 14 + 5 | 12 + 5 | 0 | 6 + 5 | 3 + 5 | 60 |
| 11º | JOAQUIN POLO | 1,950 KG | 5 | 4 + 5 | 5 | 5 + 5 | 7 + 5 | 5 + 5 | 51 |
| 12º | JOSE A. BARQUERO | 1,660 KG | 9 + 5 | 3 + 5 | 5 | 4 + 5 | 0 | 4 + 5 | 45 |
| 13º | JORGE SERRANO | 4,230 KG | 5 | 0 | 5 | 11 + 5 | 0 | 14 + 5 | 45 |
| 14º | CHEMA GARCIA | 0,950 KG | 5 | 0 | 11 + 5 | 0 | 9 + 5 | 2 + 5 | 42 |
| 15º | ALBERTO MENDO | 0 | 0 | 6 + 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16º | JOSE Mª SOLANA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17º | LUIS M. GONZALEZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PIEZA MAYOR (FCO JAVIER RUBIO GOMEZ 2,810 KG) | |||||||||
| PROXIMO CONCURSO DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2013 EN VALDESALOR | |||||||||
miércoles, 11 de septiembre de 2013
Clasificación general 6º concurso liguilla 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario