CLASIFICACIÓN GENERAL 2º CONCURSO
LIGUILLA DE PESCA CATELSA CACERES 2014 |
|||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 2ºCONCURSO | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 2º | CHEMA GARCIA | 14,600 KG | 15 + 5 | 14 + 5 | 39 |
| 1º | JOSE PABLOS SANJUAN | 16,680 KG | 12 + 5 | 15 + 5 | 37 |
| 3º | REGINO CANTERO | 10,930 KG | 10 + 5 | 12 + 5 | 32 |
| 4º | JOSE Mª GARCIA | 5230 KG | 14 + 5 | 8 + 5 | 32 |
| 5º | JACINTO MIGUEL CASARES | 8,790 KG | 9 + 5 | 11 + 5 | 30 |
| 6º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 6,590 KG | 8 + 5 | 10 + 5 | 28 |
| 7º | MANUEL MIGUEL CASARES | 3,280 KG | 11 + 5 | 5 + 5 | 26 |
| 8º | JAVIER SANCHEZ PARRA | 1,950 KG | 13 + 5 | 2 + 5 | 25 |
| 9º | JOAQUIN POLO | 3,700 KG | 5 + 5 | 6 + 5 | 21 |
| 10º | JUAN RUBIO RUBIO | 2,540 KG | 6 + 5 | 3 + 5 | 19 |
| 11º | ANTONIO CISNERO | 11,540 KG | 0 | 13 + 5 | 18 |
| 12º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 3,150 KG | 4 + 5 | 4 + 5 | 18 |
| 13º | DANIEL SANCHEZ | 0 | 7 + 5 | 0 | 12 |
| 14º | MARCO MIGUEL CASARES | 5,730 KG | 0 | 9 + 5 | 14 |
| 15º | JORGE SERRANO | 3,720 KG | 0 | 7 + 5 | 12 |
| 16º | |||||
| 17º | |||||
| PIEZA MAYOR (JOSE PABLO SANJUAN, 3,030 KG) | |||||
| PROXIMO CONCURSO DIA 03 DE MAYO 2014 EN EL RIO TAJO | |||||
lunes, 7 de abril de 2014
Clasificación general 2º concurso 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario