CLASIFICACION GENERAL 3º CONCURSO
LIGUILLA 2014 CATELSA CACERES
|
||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 3ºCONCURSO | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
1º | CHEMA GARCIA | 5,750 KG | 15 + 5 | 14 + 5 | 14 + 5 | 58 |
2º | REGINO CANTERO | 6,970 KG | 10 + 5 | 12 + 5 | 15 + 5 | 52 |
3º | JOSE PABLOS SANJUAN | 0,710 KG | 12 + 5 | 15 + 5 | 4 + 5 | 46 |
4º | JACINTO MIGUEL CASARES | 2,380 KG | 9 + 5 | 11 + 5 | 11 + 5 | 46 |
5º | JOSE Mª GARCIA | 1,660 KG | 14 + 5 | 8 + 5 | 7 + 5 | 44 |
6º | MANUEL MIGUEL CASARES | 2,370 KG | 11 + 5 | 5 + 5 | 10 + 5 | 41 |
7º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 1,270 KG | 8 + 5 | 10 + 5 | 6 + 5 | 39 |
8º | ANTONIO CISNERO | 2,690 KG | 0 | 13 + 5 | 12 + 5 | 35 |
9º | MARCO MIGUEL CASARES | 2,750 KG | 0 | 9 + 5 | 13 + 5 | 32 |
10º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 1,700 KG | 4 + 5 | 4 + 5 | 8 + 5 | 31 |
11º | JAVIER SANCHEZ PARRA | 0 | 13 + 5 | 2 + 5 | 5 | 30 |
12º | JUAN RUBIO RUBIO | 0,790 KG | 6 + 5 | 3 + 5 | 5 + 5 | 29 |
13º | JOAQUIN POLO | 0 | 5 + 5 | 6 + 5 | 5 | 26 |
14º | DANIEL SANCHEZ | 1,900 KG | 7 + 5 | 0 | 9 + 5 | 26 |
15º | JORGE SERRANO | 0 | 0 | 7 + 5 | 5 | 17 |
PIEZA MAYOR (JOSE PABLO SANJUAN, 3,030 KG) | ||||||
PROXIMO CONCURSO MARATON DIA 18 DE MAYO 2014 EN GUADILOBA | ||||||
martes, 6 de mayo de 2014
Clasificación general 3º concurso liguilla 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario