| CLASIFICACIÓN 2º CONCURSO LIGUILLA 2015 (23 DE ABRIL GUADILOBA) |
||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 2ºCONCURSO | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 1º | JOSE MANUEL GARCIA | 6,030 KG | 15 + 5 | 20 |
| 2º | MANUEL MIGUEL CASARES | 5,440 KG | 14 + 5 | 19 |
| 3º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 5,350 KG | 13 + 5 | 18 |
| 4º | CHEMA GARCIA | 5,350 KG | 12 + 5 | 17 |
| 5º | ANTONIO CISNERO | 4,640 KG | 11 + 5 | 16 |
| 6º | RICHARD OLIVA | 4,300 KG | 10 + 5 | 15 |
| 7º | REGINO CANTERO | 4,290 KG | 9 + 5 | 14 |
| 8º | JUAN RUBIO RUBIO | 4,120 KG | 8 + 5 | 13 |
| 9º | FCO JAVIER SANCHEZ PARRA | 3,330 KG | 7 + 5 | 12 |
| 10º | DANIEL SANCHEZ | 2,300 KG | 6 + 5 | 11 |
| 11º | JORGE SERRANO | 2,060 KG | 5 + 5 | 10 |
| 12º | MARCO MIGUEL CASARES | 1,370 KG | 4 + 5 | 9 |
| 13º | JOSE PABLO SANJUAN | 1,110 KG | 3 + 5 | 8 |
| 14º | SEBASTIAN CENTENO | 0 | 5 | 5 |
| 15º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0 | 5 | 5 |
| PIEZAS MAYOR (ANTONIO CISNERO 3,140 KG) | ||||
domingo, 14 de junio de 2015
CLASIFICACIÓN 2º CONCURSO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario