| CLASIFICACIÓN 1º CONCURSO LIGUILLA 2015 | ||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 1ºCONCURSO | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 1º | JUAN RUBIO RUBIO | 25,320 KG | 15 + 5 | 20 |
| 2º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 23,102 KG | 14 + 5 | 19 |
| 3º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 22,600 KG | 13 + 5 | 18 |
| 4º | CHEMA GARCIA | 20,850 KG | 12 + 5 | 17 |
| 5º | MANUEL MIGUEL CASARES | 19,980 KG | 11 + 5 | 16 |
| 6º | JOSE PABLO SANJUAN | 17,540 KG | 10 + 5 | 15 |
| 7º | JORGE SERRANO MENESES | 13,860 KG | 9 + 5 | 14 |
| 8º | MARCO MIGUEL CASARES | 13,350 KG | 8 + 5 | 13 |
| 9º | RICHARD OLIVA | 13,300 KG | 7 + 5 | 12 |
| 10º | JACINTO MIGUEL CASARES | 11,090 KG | 6 + 5 | 11 |
| 11º | JOSE MANUEL GARCIA | 9,340 KG | 5 + 5 | 10 |
| 12º | SEBASTIAN CENTENO | 9,080 KG | 4 + 5 | 9 |
| 13º | REGINO CANTERO | 8,550 KG | 3 + 5 | 8 |
| 14º | JOAQUIN POLO | 1,330 KG | 2 + 5 | 7 |
domingo, 14 de junio de 2015
CLASIFICACION 1º CONCURSO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario