domingo, 14 de junio de 2015

CLASIFICACION 3º CONCURSO 2015

CLASIFICACIÓN 3º CONCURSO LIGUILLA 2015
(9 DE MAYO VALDESALOR)
PUESTO NOMBRES PESOS 3ºCONCURSO PUNTOS 3ºCONCURS PUNTOS TOTALES
JOSE MANUEL GARCIA 33,960 KG 15 + 5 20
CHEMA GARCIA 31,530 KG 14 + 5 19
MANUEL MIGUEL CASARES 25,400 KG 13 + 5 18
DANIEL SANCHEZ 25,050 KG 12 + 5 17
FCO JAVIER RUBIO GOMEZ 22,590 KG 11 + 5 16
RICHARD OLIVA 21,200 KG 10 + 5 15
JOSE PABLO SANJUAN 20,850 KG 9 + 5 14
JUAN RUBIO 17,040 KG 8 + 5 13
REGINO CANTERO 16,210 KG 7 + 5 12
10º JOSE ANTONIO BARQUERO 15,790 KG 6 + 5 11
11º JACINTO MIGUEL CASARES 14,370 KG 5 + 5 10
12º SEBASTIAN CENTENO 13,740 KG 4 + 5 9
13º MARCO MIGUEL CASARES 11,330 KG 3 + 5 8
14º JOAQUIN POLO 10,940 KG 2 + 5 7





PIEZAS MAYOR TEMPORADA 2015 (ANTONIO CISNERO 3,140 KG)

No hay comentarios:

Publicar un comentario