| CLASIFICACIÓN GENERAL 4º CONCURSO LIGUILLA 2015 | |||||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 2ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 1º | MANUEL MIGUEL CASARES | 5,600 KG | 11 + 5 | 14 + 5 | 13 + 5 | 13 + 5 | 71 |
| 2º | CHEMA GARCIA | 3,210 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 14 + 5 | 10 + 5 | 68 |
| 3º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 3,790 KG | 13 + 5 | 13 + 5 | 11 + 5 | 11 + 5 | 68 |
| 4º | JOSE MANUEL GARCIA | 1,730 KG | 5 + 5 | 15 + 5 | 15 + 5 | 6 + 5 | 61 |
| 5º | RICHARD OLIVA | 4,080 KG | 7 + 5 | 10 + 5 | 10 + 5 | 12 + 5 | 59 |
| 6º | JUAN RUBIO RUBIO | 1,150 KG | 15 + 5 | 8 + 5 | 8 + 5 | 5 + 5 | 56 |
| 7º | REGINO CANTERO | 7,270 KG | 3 + 5 | 9 + 5 | 7 + 5 | 14 + 5 | 53 |
| 8º | JOSE PABLO SANJUAN | 2,650 KG | 10 + 5 | 3 + 5 | 9 + 5 | 8 + 5 | 50 |
| 9º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 1,870 KG | 14 + 5 | 5 | 6 + 5 | 7 + 5 | 47 |
| 10º | DANIEL SANCHEZ | 2,910 KG | 0 | 6 + 5 | 12 + 5 | 9 + 5 | 42 |
| 11º | JACINTO MIGUEL CASARES | 9,830 KG | 6 + 5 | 5 | 5 + 5 | 15 + 5 | 46 |
| 12º | MARCO MIGUEL CASARES | 0 | 8 + 5 | 4 + 5 | 3 + 5 | 5 | 35 |
| 13º | JORGE SERRANO | 0 | 9 + 5 | 5 + 5 | 0 | 5 | 29 |
| 14º | SEBASTIAN CENTENO | 0 | 4 + 5 | 5 | 4 + 5 | 5 | 28 |
| 15º | JOAQUIN POLO | 0 | 2 + 5 | 5 | 2 + 5 | 5 | 24 |
| 16º | FCO JAVIER S. PARRA | 0 | 0 | 7 + 5 | 0 | 5 | 17 |
| 17º | ANTONIO CISNERO | 0 | 0 | 11 + 5 | 0 | 0 | 16 |
| PIEZAS MAYOR TEMPORADA 2015 (JACINTO CASARES 3,330 KG) | |||||||
domingo, 14 de junio de 2015
CLASIFICACION GENERAL 4º CONCURSO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario