CLASIFICACION GENERAL 5º CONCURSO LIGUILLA CATELSA CACERES 2015 |
||||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 2ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
1º | MANUEL MIGUEL CASARES | 8.840 KG | 11 + 5 | 14 + 5 | 13 + 5 | 13 + 5 | 13 + 5 | 89 |
2º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 13.370 KG | 13 + 5 | 13 + 5 | 11 + 5 | 11 + 5 | 15 + 5 | 88 |
3º | CHEMA GARCIA | 2.780 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 14 + 5 | 10 + 5 | 9 + 5 | 82 |
4º | RICHARD OLIVA | 3.370 KG | 7 + 5 | 10 + 5 | 10 + 5 | 12 + 5 | 10 + 5 | 74 |
5º | JOSE MANUEL GARCIA | 2.190 KG | 5 + 5 | 15 + 5 | 15 + 5 | 6 + 5 | 6 + 5 | 72 |
6º | JUAN RUBIO RUBIO | 2.600 KG | 15 + 5 | 8 + 5 | 8 + 5 | 5 + 5 | 8 + 5 | 69 |
7º | JOSE PABLO SANJUAN | 11.330 KG | 10 + 5 | 3 + 5 | 9 + 5 | 8 + 5 | 14 + 5 | 69 |
8º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 3.580 KG | 14 + 5 | 5 | 6 + 5 | 7 + 5 | 11 + 5 | 63 |
9º | JACINTO MIGUEL CASARES | 3.990 KG | 6 + 5 | 5 | 5 + 5 | 15 + 5 | 12 + 5 | 63 |
10º | REGINO CANTERO | 0.830 KG | 3 + 5 | 9 + 5 | 7 + 5 | 14 + 5 | 3 + 5 | 61 |
11º | DANIEL SANCHEZ | 0.830 KG | 0 | 6 + 5 | 12 + 5 | 10 + 5 | 2 + 5 | 49 |
12º | MARCO MIGUEL CASARES | 2.350 KG | 8 + 5 | 4 + 5 | 3 + 5 | 5 | 7 + 5 | 47 |
13º | JORGE SERRANO | 1.720 KG | 9 + 5 | 5 + 5 | 0 | 5 | 5 + 5 | 39 |
14º | JOAQUIN POLO | 0 | 2 + 5 | 5 | 2 + 5 | 5 | 5 | 29 |
15º | SEBASTIAN CENTENO | 0 | 4 + 5 | 5 | 4 + 5 | 5 | 0 | 28 |
16º | FCO JAVIER S, PARRA | 1.030 KG | 0 | 7 + 5 | 0 | 0 | 4 + 5 | 21 |
17º | ANTONIO CISNERO | 0 | 0 | 11 + 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PIEZAS MAYOR TEMPORADA 2015 (FCO JAVIER GOMEZ 5,770 KG) |
domingo, 12 de julio de 2015
CLASIFICACIÓN GENERAL 5º CONCURSO LIGUILLA 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario