miércoles, 25 de mayo de 2016

CLASIFICACIÓN 3º CONCURSO 2016

3º CONCURSO LIGUILLA 2016
CATELSA CACERES
PUESTO NOMBRES PESOS 2ºCONCURSO PUNTOS 2ºCONCURS PUNTOS TOTALES
JACINTO MIGUEL CASARES 34,030 KG 15 + 5 20
RICHARD OLIVA 33,410 KG 14 + 5 19
DANIEL SANCHEZ 27,920 KG 13 + 5 18
JOSE PABLO SANJUAN 25,380 KG 12 + 5 17
JUAN RUBIO 25,240 KG 11 + 5 16
CHEMA GARCIA 24,870 KG 10 + 5 15
MANUEL MIGUEL CASARES 23,250 KG 9 + 5 14
MARCO MIGUEL CASARES 18,500 KG 8 + 5 13
JAVIER SANCHEZ PARRA 18,030 KG 7 + 5 12
10º JORGE SERRANO 0 5 5





















No hay comentarios:

Publicar un comentario