CLASIFICACIÓN GENERAL 3º CONCURSO LIGUILLA 2016 |
||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 3ºCONCURSO | PUNTOS 1ºCONCURSO | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURSO | PUNTOS TOTALES |
1º | RICHARD OLIVA | 33,410 KG | 14 + 5 | 15 + 5 | 14 + 5 | 58 |
2º | JUAN RUBIO | 25,240 KG | 11 + 5 | 14 + 5 | 11 + 5 | 51 |
3º | DANIEL SANCHEZ | 27,920 KG | 15 + 5 | 5 + 5 | 13 + 5 | 48 |
4º | JOSE PABLO SANJUAN | 25,380 KG | 10 + 5 | 11 + 5 | 12 + 5 | 48 |
5º | MARCO MIGUEL CASARES | 18,500 KG | 13 + 5 | 8 + 5 | 8 + 5 | 44 |
6º | CHEMA GARCIA | 24,870 KG | 12 + 5 | 2 + 5 | 10 + 5 | 39 |
7º | MANUEL MIGUEL CASARES | 23,250 KG | 8 + 5 | 4 + 5 | 9 + 5 | 36 |
8º | FCO JAVIER RUBIO | 0 | 9 + 5 | 13 + 5 | 0 | 32 |
9º | JACINTO MIGUEL CASARES | 34,030 KG | 5 + 5 | 0 | 15 + 5 | 30 |
10º | JOAQUIN POLO | 0 | 6 + 5 | 12 + 5 | 0 | 28 |
11º | JAVIER SANCHEZ PARRA | 18,030 KG | 0 | 7 + 5 | 7 + 5 | 24 |
12º | REGINO CANTERO | 0 | 3 + 5 | 10 + 5 | 0 | 23 |
13º | JOSE MANUEL GARCIA | 0 | 7 + 5 | 6 + 5 | 0 | 23 |
14º | JOSE A. BARQUERO | 0 | 5 | 9 + 5 | 0 | 19 |
15º | JORGE SERRANO | 0 | 0 | 3 + 5 | 5 | 13 |
16º | SEBASTIAN CENTENO | 0 | 4 + 5 | 0 | 0 | 9 |
miércoles, 25 de mayo de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario