CLASIFICACION GENERAL 3º CONCURSO
LIGUILLA 2013 CATELSA CACERES
| ||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 3ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
1º | JOSE PABLOS SANJUAN | 1,360 KG | 15 + 5 | 11 + 5 | 9 + 5 | 50 |
2º | ANTONIO CISNERO | 2,000 KG | 11 + 5 | 13 + 5 | 10 + 5 | 49 |
3º | DANIEL SANCHEZ | 0,840 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 8 + 5 | 47 |
4º | JUAN RUBIO RUBIO | 5,950 KG | 13 + 5 | 5 + 5 | 13 + 5 | 46 |
5º | FCO JAVIER SANCHEZ PARRA | 3,420 KG | 5 | 14 + 5 | 12 + 5 | 41 |
6º | JACINTO MIGUEL CASARES | 0 | 14 + 5 | 9 + 5 | 5 | 38 |
7º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 14,130 KG | 5 | 8 + 5 | 15 + 5 | 38 |
8º | REGINO CANTERO | 0 | 5 | 15 + 5 | 5 | 30 |
9º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0 | 9 + 5 | 3 + 5 | 5 | 27 |
10º | JOSE MANUEL GARCIA | 8,630 KG | 5 | 0 | 14 + 5 | 24 |
11º | MANUEL MIGUEL CASARES | 0 | 5 | 7 + 5 | 5 | 22 |
12º | CHEMA GARCIA | 3,130 KG | 5 | 0 | 11 + 5 | 21 |
13º | JOAQUIN POLO | 0 | 5 | 4 + 5 | 5 | 19 |
14º | ALBERTO MENDO CANTOS | 0 | 0 | 6 + 5 | 0 | 11 |
15º | JOSE Mª SOLANA | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
16º | JORGE SERRANO | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
17º | LUIS MIGUEL GONZALEZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
PIEZA MAYOR (DANIEL SANCHEZ, 2,130 KG) | ||||||
PROXIMO CONCURSO DIA 11 DE MAYO 2013 EN GUADILOBA | ||||||
domingo, 5 de mayo de 2013
Clasificación general 3º concurso liguilla 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario