| |||||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 3ºCONCURSO | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS TOTALES | |||||
1º | FCO JAVIER RUBIO | 14,130 KG | 15 + 5 | 20 | |||||
2º | JOSE MANUEL GARCIA | 8,630 KG | 14 + 5 | 19 | |||||
3º | JUAN RUBIO RUBIO | 5,950 KG | 13 + 5 | 18 | |||||
4º | FCO JAVIER SANCHEZ PARRA | 3,420 KG | 12 + 5 | 17 | |||||
5º | CHEMA GARCIA | 3,130 KG | 11 + 5 | 16 | |||||
6º | ANTONIO CISNERO | 2,000 KG | 10 + 5 | 15 | |||||
7º | JOSE PABLO SANJUAN | 1,360 KG | 9 + 5 | 14 | |||||
8º | DANIEL SANCHEZ | 0,840 KG | 8 + 5 | 13 | |||||
9º | REGINO CANTERO | 0 KG | 5 | 5 | |||||
10º | JORGE SERRANO | 0 KG | 5 | 5 | |||||
11º | MANUEL MIGUEL CASARES | 0 KG | 5 | 5 | |||||
12º | JACINTO MIGUEL CASARES | 0 KG | 5 | 5 | |||||
13º | JOAQUIN POLO | 0 KG | 5 | 5 | |||||
14º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0 KG | 5 | 5 | |||||
PIEZA MAYOR (DANIEL SANCHEZ, 2,130 KG)
PROXIMO CONCURSO DIA 11 DE MAYO 2013 EN GUADILOBA
|
domingo, 5 de mayo de 2013
Clasificación 3º Concurso liguilla 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario