CLASIFICACIÓN GENERAL 2º CONCURSO
LIGUILLA 2013 CATELSA CACERES
|
|||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 2ºCONCURSO | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 1º | JOSE PABLOS SANJUAN | 5,540 KG | 15 + 5 | 11 + 5 | 36 |
| 2º | ANTONIO CISNERO | 6,420 KG | 11 + 5 | 13 + 5 | 34 |
| 3º | DANIEL SANCHEZ | 6,050 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 34 |
| 4º | JACINTO MIGUEL CASARES | 5,140 KG | 14 + 5 | 9 + 5 | 33 |
| 5º | JUAN RUBIO RUBIO | 1,750 KG | 13 + 5 | 5 + 5 | 28 |
| 6º | REGINO CANTERO | 11,230 KG | 5 | 15 + 5 | 25 |
| 7º | FCO JAVIER SANCHEZ PARRA | 10,400 KG | 5 | 14 + 5 | 24 |
| 8º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 1,1200 KG | 9 + 5 | 3 + 5 | 22 |
| 9º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 4,520 KG | 5 | 8 + 5 | 18 |
| 10º | MANUEL MIGUEL CASARES | 3,320 KG | 5 | 7 + 5 | 17 |
| 11º | JOAQUIN POLO | 1,380 KG | 5 | 4 + 5 | 14 |
| 12º | ALBERTO MENDO CANTOS | 2,470 KG | 0 | 6 + 5 | 11 |
| 13º | JOSE Mª SOLANA | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 14º | JOSE MANUEL GARCIA | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15º | CHEMA GARCIA | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16º | JORGE SERRANO | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 17º | LUIS MIGUEL GONZALEZ | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PIEZA MAYOR (DANIEL SANCHEZ, 2,130 KG) | |||||
| PROXIMO CONCURSO DIA 04 DE MAYO 2013 EN EL RIO TAJO | |||||
jueves, 2 de mayo de 2013
Clasificación general 2º concurso
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario