CLASIFICACION GENERAL 4º CONCURSO LIGUILLA 2014 | |||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 4ºCONCURSO | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
1º | CHEMA GARCIA | 6,880 KG | 15 + 5 | 14 + 5 | 14 + 5 | 8 + 5 | 71 |
2º | REGINO CANTERO | 9,440 KG | 10 + 5 | 12 + 5 | 15 + 5 | 14 + 5 | 71 |
3º | JACINTO MIGUEL CASARES | 8,780 KG | 9 + 5 | 11 + 5 | 11 + 5 | 13 + 5 | 64 |
4º | JOSE Mª GARCIA | 8,410 KG | 14 + 5 | 8 + 5 | 7 + 5 | 12 + 5 | 61 |
5º | JOSE PABLOS SANJUAN | 3,570 KG | 12 + 5 | 15 + 5 | 4 + 5 | 3 + 5 | 54 |
6º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 8,120 KG | 8 + 5 | 10 + 5 | 6 + 5 | 10 + 5 | 54 |
7º | MANUEL MIGUEL CASARES | 4,710 KG | 11 + 5 | 5 + 5 | 10 + 5 | 6 + 5 | 52 |
8º | ANTONIO CISNERO | 7,430 KG | 0 | 13 + 5 | 12 + 5 | 9 + 5 | 49 |
9º | DANIEL SANCHEZ | 9,710 KG | 7 + 5 | 0 | 9 + 5 | 15 + 5 | 46 |
10º | JUAN RUBIO RUBIO | 8,270 KG | 6 + 5 | 3 + 5 | 5 + 5 | 11 + 5 | 45 |
11º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 5,390 KG | 4 + 5 | 4 + 5 | 8 + 5 | 7 + 5 | 43 |
12º | MARCO MIGUEL CASARES | 4,400 KG | 0 | 9 + 5 | 13 + 5 | 5 + 5 | 42 |
13º | JAVIER SANCHEZ PARRA | 2770 KG | 13 + 5 | 2 + 5 | 5 | 2 + 5 | 37 |
14º | JOAQUIN POLO | 1,840 KG | 5 + 5 | 6 + 5 | 5 | 1 + 5 | 32 |
15º | JORGE SERRANO | 0 | 0 | 7 + 5 | 5 | 0 | 17 |
PIEZA MAYOR (JOSE PABLO SANJUAN, 3,030 KG) | |||||||
PROXIMO CONCURSO 5 JULIO EN GUADILOBA | |||||||
domingo, 6 de julio de 2014
Clasificación general 4º concurso 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario