| CLASIFICACIÓN 4º CONCURSO LIGUILLA DE PESCA CATELSA CACERES 2014 (28 DE JUNIO GUADILOBA) | ||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 4ºCONCURSO | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 1º | DANIEL SANCHEZ | 9,710 KG | 15 + 5 | 20 |
| 2º | REGINO CANTERO | 9,440 KG | 14 + 5 | 19 |
| 3º | JACINTO MIGUEL CASARES | 8,780 KG | 13 + 5 | 18 |
| 4º | JOSE MANUEL GARCIA | 8,410 KG | 12 + 5 | 17 |
| 5º | JUAN RUBIO RUBIO | 8,270 KG | 11 + 5 | 16 |
| 6º | FCO JAVIER RUBIO | 8,120 KG | 10 + 5 | 15 |
| 7º | ANTONIO CISNERO | 7,430 KG | 9 + 5 | 14 |
| 8º | CHEMA GARCIA | 6,880 KG | 8 + 5 | 13 |
| 9º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 5,390 KG | 7 + 5 | 12 |
| 10º | MANUEL MIGUEL CASARES | 4,710 KG | 6 + 5 | 11 |
| 11º | MARCO MIGUEL CASARES | 4,400 KG | 5 + 5 | 10 |
| 12º | JORGE SERRANO | 4,370 KG | 4 + 5 | 9 |
| 13º | JOSE PABLO SANJUAN | 3,570 KG | 3 + 5 | 8 |
| 14º | JAVIER SANCHEZ PARRA | 2,770 KG | 2 + 5 | 7 |
| 15º | JOAQUIN POLO | 1,840 KG | 1 + 5 | 6 |
| PROXIMO CONCURSO MARATON DIA 5 DE JULIO 2014 EN GUADILOBA | ||||
domingo, 6 de julio de 2014
Clasificación 4º concurso liguilla 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario