CLASIFICACIÓN GENERAL 5º CONCURSO LIGUILLA 2014 | ||||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 5ºCONCURSO | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS 5ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
1º | CHEMA GARCIA | 3,190 KG | 15 + 5 | 14 + 5 | 14 + 5 | 8 + 5 | 8 + 5 | 84 |
2º | JACINTO MIGUEL CASARES | 5,950 KG | 9 + 5 | 11 + 5 | 11 + 5 | 13 + 5 | 15 + 5 | 84 |
3º | REGINO CANTERO | 1,850 KG | 10 + 5 | 12 + 5 | 15 + 5 | 14 + 5 | 4 + 5 | 80 |
4º | JOSE PABLOS SANJUAN | 5,290 KG | 12 + 5 | 15 + 5 | 4 + 5 | 3 + 5 | 13 + 5 | 72 |
5º | JOSE Mª GARCIA | 2710 KG | 14 + 5 | 8 + 5 | 7 + 5 | 12 + 5 | 5 + 5 | 71 |
6º | MANUEL MIGUEL CASARES | 5,490 KG | 11 + 5 | 5 + 5 | 10 + 5 | 6 + 5 | 14 + 5 | 71 |
7º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 3,260 KG | 8 + 5 | 10 + 5 | 6 + 5 | 10 + 5 | 9 + 5 | 68 |
8º | ANTONIO CISNERO | 4,050 KG | 0 | 13 + 5 | 12 + 5 | 9 + 5 | 11 + 5 | 65 |
9º | JUAN RUBIO RUBIO | 4,750 KG | 6 + 5 | 3 + 5 | 5 + 5 | 11 + 5 | 12 + 5 | 62 |
10º | DANIEL SANCHEZ | 3630 KG | 7 + 5 | 0 | 9 + 5 | 15 + 5 | 10 + 5 | 61 |
11º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 3,100 KG | 4 + 5 | 4 + 5 | 8 + 5 | 7 + 5 | 7 + 5 | 55 |
12º | JAVIER SANCHEZ PARRA | 2,910 KG | 13 + 5 | 2 + 5 | 5 | 2 + 5 | 6 + 5 | 48 |
13º | MARCO MIGUEL CASARES | 0 | 0 | 9 + 5 | 13 + 5 | 5 + 5 | 0 | 42 |
14º | JOAQUIN POLO | 1,050 KG | 5 + 5 | 6 + 5 | 5 | 1 + 5 | 3 + 5 | 40 |
15º | JORGE SERRANO | 0 | 0 | 7 + 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
PIEZA MAYOR (JOSE PABLO SANJUAN, 3,030 KG) | ||||||||
domingo, 6 de julio de 2014
Clasificación general 5º concurso 2014, guadiloba 05/07/14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario