CLASIFICACIÓN 5º CONCURSO LIGUILLA DE PESCA CATELSA CACERES 2014 (5 DE JULIO GUADILOBA) | ||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 5ºCONCURSO | PUNTOS 5ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
1º | JACINTO MIGUEL CASARES | 5,950 KG | 15 + 5 | 20 |
2º | MANUEL MIGUEL CASARES | 5,490 KG | 14 + 5 | 19 |
3º | JOSE PABLO SANJUAN | 5,290 KG | 13 + 5 | 18 |
4º | JUAN RUBIO RUBIO | 4,750 KG | 12 + 5 | 17 |
5º | ANTONIO CISNERO | 4,050 KG | 11 + 5 | 16 |
6º | DANIEL SANCHEZ | 3,630 KG | 10 + 5 | 15 |
7º | FCO JAVIER RUBIO | 3,260 KG | 9 + 5 | 14 |
8º | CHEMA GARCIA | 3,190 KG | 8 + 5 | 13 |
9º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 3,100 KG | 7 + 5 | 12 |
10º | FCO JAVIER SANCHEA PARRA | 2,910 KG | 6 + 5 | 11 |
11º | JOSE MANUEL GARCIA | 2,710 KG | 5 + 5 | 10 |
12º | REGINO CANTERO | 1,850 KG | 4 + 5 | 9 |
13º | JOAQUIN POLO | 1,050 KG | 3 + 5 | 8 |
domingo, 6 de julio de 2014
Clasificacion 5º concurso liguilla 2014, guadiloba 05/07/14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario