| CLASIFICACIÓN 7º CONCURSO LIGUILLA 2014 (RIO TAJO 27/09/14) | ||||
| PUESTO | NOMBRES | PESOS 7ºCONCURSO | PUNTOS 7ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
| 1º | JOSE MANUEL GARCIA | 6,880 KG | 15 + 5 | 20 |
| 2º | JACINTO MIGUEL CASARES | 5,630 KG | 14 + 5 | 19 |
| 3º | MANUEL MIGUEL CASARES | 4,980 KG | 13 + 5 | 18 |
| 4º | JOSE PABLO SANJUAN | 3,780 KG | 12 + 5 | 17 |
| 5º | REGINO CANTERO | 3,340 KG | 11 + 5 | 16 |
| 6º | MARCO MIGUEL CASARES | 3,020 KG | 10 + 5 | 15 |
| 7º | DANIEL SANCHEZ | 2,550 KG | 9 + 5 | 14 |
| 8º | JUAN RUBIO RUBIO | 1,150 KG | 8 + 5 | 13 |
| 9º | CHEMA GARCIA | 0,890 KG | 7 + 5 | 12 |
| 10º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 0,690 KG | 6 + 5 | 11 |
| 11º | JORGE MENESE | 0 | 5 | 5 |
| 12º | ANTONIO CISNERO | 0 | 5 | 5 |
| 13º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0 | 5 | 5 |
domingo, 28 de septiembre de 2014
Clasificación 7º concurso liguilla 2014 (Rio Tajo 27/09/14)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario