CLASIFICACION GENERAL 7º CONCURSO LIGUILLA CATELSA 2014 | ||||||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 7ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCUR | PUNTOS 2ºCONCUR | PUNTOS 3ºCONCUR | PUNTOS 4ºCONCUR | PUNTOS 5ºCONCUR | PUNTOS 6ºCONCUR | PUNTOS 7ºCONCUR | PUNTOS TOTALES |
1º | JACINTO MIGUEL CASARES | 5.630 KG | 11 + 5 | 11 + 5 | 13 + 5 | 15 + 5 | 14 + 5 | 89 | ||
2º | JOSE MANUEL GARCIA | 6.880 KG | 14 + 5 | 8 + 5 | 12 + 5 | 14 + 5 | 15 + 5 | 88 | ||
3º | REGINO CANTERO | 3.340 KG | 10 + 5 | 12 + 5 | 15 + 5 | 14 + 5 | 11 + 5 | 87 | ||
4º | CHEMA GARCIA | 0.890 KG | 15 + 5 | 14 + 5 | 14 + 5 | 8 + 5 | 9 + 5 | 85 | ||
5º | JOSE PABLOS SANJUAN | 3.780 KG | 12 + 5 | 15 + 5 | 13 + 5 | 5 + 5 | 12 + 5 | 82 | ||
6º | MANUEL MIGUEL CASARES | 4.980 KG | 11 + 5 | 10 + 5 | 14 + 5 | 6 + 5 | 13 + 5 | 79 | ||
7º | ANTONIO CISNERO | 0 KG | 13 + 5 | 12 + 5 | 9 + 5 | 11 + 5 | 8 + 5 | 78 | ||
8º | DANIEL SANCHEZ | 2.550 KG | 7 + 5 | 9 + 5 | 15 + 5 | 10 + 5 | 9 + 5 | 75 | ||
9º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 0.690 KG | 8 + 5 | 10 + 5 | 10 + 5 | 9 + 5 | 13 + 5 | 75 | ||
10º | MARCO MIGUEL CASARES | 3.020 KG | 9 + 5 | 13 + 5 | 5 + 5 | 12 + 5 | 10 + 5 | 74 | ||
11º | JUAN RUBIO RUBIO | 1.150 KG | 6 + 5 | 11 + 5 | 12 + 5 | 11 + 5 | 8 + 5 | 73 | ||
12º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0 KG | 4 + 5 | 8 + 5 | 7 + 5 | 7 + 5 | 7 + 5 | 58 | ||
13º | FCO JAVIER SANCHEZ PARRA | 0 KG | 13 + 5 | 2 + 5 | 2 + 5 | 6 + 5 | 2 + 5 | 50 | ||
14º | JORGE SERRANO | 0 KG | 7 + 5 | 5 | 0 | 15 + 5 | 5 | 42 | ||
15º | JOAQUIN POLO | 0 KG | 5 + 5 | 6 + 5 | 5 | 1 + 5 | 3 + 5 | 40 | ||
PIEZA MAYOR DE LA TEMPORADA (REGINO CANTERO, 3,340 KG) | ||||||||||
domingo, 28 de septiembre de 2014
Clasificación general 7º concurso liguilla 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario