CLASIFICACIÓN 6º CONCURSO LIGUILLA 2015
(VALDESALOR 12/09/2015)
|
||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 6ºCONCURSO | PUNTOS 6ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
1º | JOSE MANUEL GARCIA | 19,000 KG | 15 + 5 | 20 |
2º | JOSE PABLO SANJUAN | 14,300 KG | 14 + 5 | 19 |
3º | FCO JAVIER RUBIO | 11,240 KG | 13 + 5 | 18 |
4º | CHEMA GARCIA | 9,700 KG | 12 + 5 | 17 |
5º | REGINO CANTERO | 9,240 KG | 11 + 5 | 16 |
6º | MARCO MIGUEL CASARES | 8,520 KG | 10 + 5 | 15 |
7º | MANUEL MIGUEL CASARES | 8,220 KG | 9 + 5 | 14 |
8º | JACINTO MIGUEL CASARES | 6,520 KG | 8 + 5 | 13 |
9º | RICHARD OLIVA | 3,570 KG | 7 + 5 | 12 |
10º | JOAQUIN POLO | 2,620 KG | 6 + 5 | 11 |
11º | JUAN RUBIO | 2,440 KG | 5 + 5 | 10 |
12º | SEBASTIAN CENTENO | 1,150 KG | 4 + 5 | 9 |
PIEZAS MAYOR TEMPORADA 2015 (FCO JAVIER RUBIO 5,770 KG) |
martes, 15 de septiembre de 2015
CLASIFICACIÓN 6º CONCURSO LIGUILLA 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario