CLASIFICACIÓN GENERAL 6º CONCURSO LIGUILLA 2015 | |||||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 6ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS 5ºCONCURS | PUNTOS 6ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
1º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 11,240 KG | 13 + 5 | 13 + 5 | 11 + 5 | 11 + 5 | 15 + 5 | 13 + 5 | 106 |
2º | MANUEL MIGUEL CASARES | 8,220 KG | 11 + 5 | 14 + 5 | 13 + 5 | 13 + 5 | 13 + 5 | 9 + 5 | 103 |
3º | CHEMA GARCIA | 9,700 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 14 + 5 | 10 + 5 | 9 + 5 | 12 + 5 | 99 |
4º | JOSE MANUEL GARCIA | 19,000 KG | 5 + 5 | 15 + 5 | 15 + 5 | 6 + 5 | 6 + 5 | 15 + 5 | 92 |
5º | JOSE PABLO SANJUAN | 14,300 KG | 10 + 5 | 3 + 5 | 9 + 5 | 8 + 5 | 14 + 5 | 14 + 5 | 88 |
6º | RICHARD OLIVA | 3,570 KG | 7 + 5 | 10 + 5 | 10 + 5 | 12 + 5 | 10 + 5 | 7 + 5 | 86 |
7º | JUAN RUBIO RUBIO | 2,440 KG | 15 + 5 | 8 + 5 | 8 + 5 | 5 + 5 | 8 + 5 | 5 + 5 | 79 |
8º | REGINO CANTERO | 9,240 KG | 3 + 5 | 9 + 5 | 7 + 5 | 14 + 5 | 3 + 5 | 11 + 5 | 77 |
9º | JACINTO MIGUEL CASARES | 6,520 KG | 6 + 5 | 5 | 5 + 5 | 15 + 5 | 12 + 5 | 8 + 5 | 76 |
10º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0 | 14 + 5 | 5 | 6 + 5 | 7 + 5 | 11 + 5 | 0 | 63 |
11º | MARCO MIGUEL CASARES | 8,520 KG | 8 + 5 | 4 + 5 | 3 + 5 | 5 | 7 + 5 | 10 + 5 | 62 |
12º | DANIEL SANCHEZ | 0 | 0 | 6 + 5 | 12 + 5 | 10 + 5 | 2 + 5 | 0 | 49 |
13º | JOAQUIN POLO | 2,620 KG | 2 + 5 | 5 | 2 + 5 | 5 | 5 | 6 + 5 | 40 |
14º | JORGE SERRANO | 0 | 9 + 5 | 5 + 5 | 0 | 5 | 5 + 5 | 0 | 39 |
15º | SEBASTIAN CENTENO | 1,150 KG | 4 + 5 | 5 | 4 + 5 | 5 | 0 | 4 + 5 | 37 |
16º | FCO JAVIER S, PARRA | 0 | 0 | 7 + 5 | 0 | 5 | 4 + 5 | 0 | 26 |
17º | ANTONIO CISNERO | 0 | 0 | 11 + 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PIEZAS MAYOR TEMPORADA 2015 (FCO JAVIER GOMEZ 5,770 KG) |
martes, 15 de septiembre de 2015
CLASIFICACIÓN GENERAL 6º CONCURSO LIGUILLA 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario