CLASIFICACIÓN 7º CONCURSO LIGUILLA CATELSA 2015 GUADILOBA 26/09/15 |
||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 7ºCONCURSO | PUNTOS 7ºCONCURSO | TOTAL PUNTOS |
1º | JOSE PABLO SANJUAN | 5,970 KG | 15 + 5 | 20 |
2º | RICHARD OLIVA | 5,010 KG | 14 + 5 | 19 |
3º | ANTONIO CISNERO | 3,470 KG | 13 + 5 | 18 |
4º | MANUEL MIGUEL CASARES | 2,510 KG | 12 + 5 | 17 |
5º | JOAQUIN POLO | 1,750 KG | 11 + 5 | 16 |
6º | JUAN RUBIO | 1,500 KG | 10 + 5 | 15 |
7º | FCO JAVIER RUBIO | 1,400 KG | 9 + 5 | 14 |
8º | REGINO CANTERO | 1,270 KG | 8 + 5 | 13 |
9º | CHEMA GARCIA | 0,850 KG | 7 + 5 | 12 |
10º | JOSE MANUEL GARCIA | 0,760 KG | 6 + 5 | 11 |
11º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0 | 5 | 5 |
12º | MARCO CASARES | 0 | 5 | 5 |
13º | JACINTO CASARES | 0 | 5 | 5 |
14º | DANIEL SANCHEZ | 0 | 5 | 5 |
PIEZAS MAYOR TEMPORADA 2015 (FCO JAVIER RUBIO 5,770 KG) |
sábado, 26 de septiembre de 2015
CLASIFICACIÓN 7º CONCURSO LIGUILLA 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario