CLASIFICACIÓN GENERAL 7º CONCURSO LIGUILLA CATELSA 2015 | ||||||||||
PUESTO | NOMBRES | PESOS 6ºCONCURS | PUNTOS 1ºCONCURS | PUNTOS 2ºCONCURS | PUNTOS 3ºCONCURS | PUNTOS 4ºCONCURS | PUNTOS 5ºCONCURS | PUNTOS 6ºCONCURS | PUNTOS 7ºCONCURS | PUNTOS TOTALES |
1º | FCO JAVIER RUBIO GOMEZ | 1,400 KG | 13 + 5 | 13 + 5 | 11 + 5 | 11 + 5 | 15 + 5 | 13 + 5 | 9 + 5 | 90 |
2º | MANUEL MIGUEL CASARES | 2,510 KG | 11 + 5 | 14 + 5 | 13 + 5 | 13 + 5 | 13 + 5 | 9 + 5 | 12 + 5 | 90 |
3º | JOSE PABLO SANJUAN | 5,970 KG | 10 + 5 | 3 + 5 | 9 + 5 | 8 + 5 | 14 + 5 | 14 + 5 | 15 + 5 | 87 |
4º | CHEMA GARCIA | 0,850 KG | 12 + 5 | 12 + 5 | 14 + 5 | 10 + 5 | 9 + 5 | 12 + 5 | 7 + 5 | 85 |
5º | JOSE MANUEL GARCIA | 0,760 KG | 5 + 5 | 15 + 5 | 15 + 5 | 6 + 5 | 6 + 5 | 15 + 5 | 6 + 5 | 82 |
6º | RICHARD OLIVA | 5,010 KG | 7 + 5 | 10 + 5 | 10 + 5 | 12 + 5 | 10 + 5 | 7 + 5 | 14 + 5 | 81 |
7º | JUAN RUBIO RUBIO | 1,500 KG | 15 + 5 | 8 + 5 | 8 + 5 | 5 + 5 | 8 + 5 | 5 + 5 | 10 + 5 | 74 |
8º | REGINO CANTERO | 1,270 KG | 3 + 5 | 9 + 5 | 7 + 5 | 14 + 5 | 3 + 5 | 11 + 5 | 8 + 5 | 74 |
9º | JACINTO MIGUEL CASARES | 0 | 6 + 5 | 5 | 5 + 5 | 15 + 5 | 12 + 5 | 8 + 5 | 5 | 71 |
10º | JOSE ANTONIO BARQUERO | 0 | 14 + 5 | 5 | 6 + 5 | 7 + 5 | 11 + 5 | 0 | 5 | 63 |
11º | MARCO MIGUEL CASARES | 0 | 8 + 5 | 4 + 5 | 3 + 5 | 5 | 7 + 5 | 10 + 5 | 5 | 57 |
12º | DANIEL SANCHEZ | 0 | 0 | 6 + 5 | 12 + 5 | 10 + 5 | 2 + 5 | 0 | 5 | 55 |
13º | JOAQUIN POLO | 1,750 KG | 2 + 5 | 5 | 2 + 5 | 5 | 5 | 6 + 5 | 11 + 5 | 46 |
14º | JORGE SERRANO | 0 | 9 + 5 | 5 + 5 | 0 | 5 | 5 + 5 | 0 | 0 | 39 |
15º | ANTONIO CISNERO | 3,470 KG | 0 | 11 + 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 + 5 | 34 |
16º | SEBASTIAN CENTENO | 1,150 KG | 4 + 5 | 5 | 4 + 5 | 5 | 0 | 4 + 5 | 0 | 32 |
17º | FCO JAVIER S, PARRA | 0 | 0 | 7 + 5 | 0 | 5 | 4 + 5 | 0 | 0 | 26 |
PIEZAS MAYOR TEMPORADA 2015 (FCO JAVIER GOMEZ 5,770 KG) |
sábado, 26 de septiembre de 2015
CLASIFICACIÓN GENERAL 7º CONCURSO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario